11.6inch tablet LCD screen EDP TN 40pin 1366 * 768 HD R116NWR6-R4
R116NWR6-R4 huwa l-modulu LCD oriġinali tal-fabbrika IVO.Huwa b'riżoluzzjoni HD u angolu tal-vista TN.
Dan l-iskrin jista 'jiġi applikat għall-pilloli kost-effettivi u l-magna tat-tagħlim.
U huwa Kompatibbli ma 'RoHS Standard bi kwalità għolja.
U l-modulu huwa wkoll b'kapaċità li jiġi personalizzat ibbażat fuq ir-rekwiżiti tal-klijent.
Titolu | Skrin LCD ta '11.6' R116NWR6-R4 | Skrin LCD ta '11.6' YT116B40-114-0102 |
EDP TN 40pin | EDP IPS 40pin | |
Mudell | R116NWR6-R4 | YT116B40-114-0102 |
Kontorn dimensjonali | 268 * 158 * 3.0mm | 260.32 * 174.58 * 3.0mm |
Format tal-pixel | 1366(H)*768(V) | 1920(H)*1080(V) |
Interface | 40pin/EDP | 30pin/EDP |
Luminożità | 220cd/m² | 220cd/m² |
Angolu tal-vista | TN | IPS firxa wiesgħa |
temperatura operattiva | 0 ~ 50℃ | —20 ~ 70℃ |
Kulur | 45% NTSC | 45% NTSC |
frekwenza | 80mHz | 47.7mHz |
Żona tal-wiri | 256.125 x 144 | 256.32(H)*144.18(V) |
Proporzjon ta' Kuntrast | 600:1 | 1000:1 |
Kulur | 16.7M | 16.7M |
Ħin ta' rispons | 25ms | 30 ~ 35ms |
Temperatura tal-ħażna | —10 ~ 60℃ | —30 ~ 80℃ |
Brand | IVO | IVO |
Dettalji tal-ippakkjar: | ||
Qty fil-kartuna | 40pcs | |
Daqs tal-kartun: | 387*333*206 |
Guangdong YITIAN Optoelectronics Co., Ltd hija intrapriża ta 'teknoloġija għolja li tispeċjalizza fl-R&D, produzzjoni u bejgħ intelliġenti LCD.
Il-prodotti jintużaw ħafna f'pilloli, laptops, navigaturi GPS, sistemi POS u kontroll industrijali, eċċ.
L-iskrins LCD jeħtieġu funzjonijiet differenti minħabba xenarji ta 'applikazzjoni differenti.
Pereżempju, l-iskrins LCD li nużaw barra jeħtieġu funzjonijiet ta 'luminożità għolja.
B'dan il-mod, twieldu skrins LCD ta 'luminożità għolja.
Il-luminożità tiegħu u l-proporzjon tal-kuntrast huwa ogħla minn dak ta 'skrins LCD ordinarji.
Skrins LCD ordinarji ġeneralment mhumiex faċli biex tara l-immaġni taħt dawl qawwi.
Jista 'jipprovdi viżjoni aħjar tal-vista taħt dawl ambjentali qawwi.